基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 004788 | 2025-09-05 | 2.2762 | 2.2762 | 3.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 004789 | 2025-09-05 | 2.2583 | 2.2583 | 3.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 004794 | 2025-09-05 | 0.8344 | 0.9374 | 6.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 004795 | 2025-09-05 | 0.8324 | 0.9354 | 6.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 005104 | 2025-09-05 | 1.1986 | 1.1986 | 1.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 005105 | 2025-09-05 | 1.1811 | 1.1811 | 1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 005164 | 2025-09-05 | 2.2515 | 2.2515 | 3.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 005165 | 2025-09-05 | 2.2131 | 2.2131 | 3.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 006109 | 2025-09-05 | 0.5656 | 1.3078 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 006110 | 2025-09-05 | 0.4224 | 0.4224 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 012545 | 2025-09-05 | 0.8505 | 0.8505 | 2.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 012546 | 2025-09-05 | 0.8364 | 0.8364 | 2.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 013345 | 2025-09-05 | 0.9866 | 0.9866 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 013346 | 2025-09-05 | 0.9716 | 0.9716 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 012876 | 2025-09-05 | 1.0195 | 1.0195 | 1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 012877 | 2025-09-05 | 1.0044 | 1.0044 | 1.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 015657 | 2025-09-05 | 1.3582 | 1.3582 | 4.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 015658 | 2025-09-05 | 1.3476 | 1.3476 | 4.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 004441 | 2025-09-05 | 1.2897 | 1.3657 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 021917 | 2025-09-05 | 1.2891 | 1.2891 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 013520 | 2025-09-05 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 013521 | 2025-09-05 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 003999 | 2025-09-05 | 1.0696 | 1.4041 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 021394 | 2025-09-05 | 1.0521 | 1.2038 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 004792 | 2025-09-05 | 0.8838 | 0.9334 | 0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 004793 | 2025-09-05 | 0.8118 | 0.8613 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 009506 | 2025-09-05 | 1.0999 | 1.1324 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 006488 | 2025-09-05 | 1.0241 | 1.2053 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 007907 | 2025-09-05 | 1.0410 | 1.1809 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议“稳住股市、打通中长期资金入市卡点堵点”、“推动专业机构投资者建立三年以上长周期考核机制,提高权益投资比重”的重要决策部署...[详细]
2025-01-23
版权所有©2016 富荣基金管理有限公司 粤ICP备16039845号 总机:0755-84356633 传真:0755-83230787
治理商业贿赂:0755-82825763 非法证券活动举报:0755-82353668 中国投资者网
本网站支持IPv6