指数型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣沪深300指数增强A | 2025-09-05 | 2.2762 | 2.2762 | 3.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣沪深300指数增强C | 2025-09-05 | 2.2583 | 2.2583 | 3.54% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
混合型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣福鑫混合A | 2025-09-05 | 0.8344 | 0.9374 | 6.48% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福鑫混合C | 2025-09-05 | 0.8324 | 0.9354 | 6.47% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合A | 2025-09-05 | 1.1986 | 1.1986 | 1.26% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福康混合C | 2025-09-05 | 1.1811 | 1.1811 | 1.27% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合A | 2025-09-05 | 2.2515 | 2.2515 | 3.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福锦混合C | 2025-09-05 | 2.2131 | 2.2131 | 3.87% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合A | 2025-09-05 | 0.5656 | 1.3078 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣价值精选混合C | 2025-09-05 | 0.4224 | 0.4224 | 0.28% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合A | 2025-09-05 | 0.8505 | 0.8505 | 2.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福银混合C | 2025-09-05 | 0.8364 | 0.8364 | 2.20% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合A | 2025-09-05 | 0.9866 | 0.9866 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣信息技术混合C | 2025-09-05 | 0.9716 | 0.9716 | 1.38% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合A | 2025-09-05 | 1.0195 | 1.0195 | 1.51% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣福耀混合C | 2025-09-05 | 1.0044 | 1.0044 | 1.52% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合A | 2025-09-05 | 1.3582 | 1.3582 | 4.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣研究优选混合C | 2025-09-05 | 1.3476 | 1.3476 | 4.98% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
债券型
基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 基金状态 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富荣富兴纯债A | 2025-09-05 | 1.2897 | 1.3657 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富兴纯债C | 2025-09-05 | 1.2891 | 1.2891 | -0.02% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券A | 2025-09-05 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣中短债债券C | 2025-09-05 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债A | 2025-09-05 | 1.0696 | 1.4041 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富祥纯债C | 2025-09-05 | 1.0521 | 1.2038 | -0.08% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券A | 2025-09-05 | 0.8838 | 0.9334 | 0.18% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富乾债券C | 2025-09-05 | 0.8118 | 0.8613 | 0.19% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富恒两年定开债 | 2025-09-05 | 1.0999 | 1.1324 | 0.01% | 暂停交易 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债A | 2025-09-05 | 1.0241 | 1.2053 | -0.03% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
富荣富开1-3年国开债纯债C | 2025-09-05 | 1.0410 | 1.1809 | -0.04% | 正常开放 | 购买 | 开通 |
货币型